
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 679 | 0666 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 678 | 0188 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 677 | 2532 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | SYDLT - 676 | 1832 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | SYDLT - 675 | 3417 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | SYDLT - 674 | 0672 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | SYDLT - 673 | 0111 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 672 | 2503 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 671 | 2958 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 670 | 2639 |
