
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CBD - 677 | 9248 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | CBD - 676 | 3669 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | CBD - 675 | 9656 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | CBD - 674 | 5980 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | CBD - 673 | 3713 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | CBD - 672 | 3794 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | CBD - 671 | 6498 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CBD - 670 | 4921 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | CBD - 669 | 2702 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | CBD - 668 | 5172 |
