
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | LBK - 503 | 6259 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | LBK - 502 | 2002 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | LBK - 501 | 0186 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | LBK - 500 | 9574 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | LBK - 499 | 3077 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | LBK - 498 | 7559 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | LBK - 497 | 3571 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | LBK - 496 | 8029 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | LBK - 495 | 3552 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | LBK - 494 | 2528 |
